DEMA NEWS
2018.03.16
X7系列 | X7-3015 |
外形尺寸 | 2500*4500mm*1900mm |
加工尺寸 | 1500*3000*mm |
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣進(jìn)口直線導(dǎo)軌 |
傳動(dòng)形式 | X/Y軸臺(tái)灣高精密齒條;Z軸臺(tái)灣高精密進(jìn)口絲杠 |
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 金屬活動(dòng)式插片 |
激光器 | Max激光、單模、(創(chuàng)鑫激光) |
激光頭 | 瑞士RAYtools |
快速移動(dòng) | 60m/min |
最大工作速度 | 30m/min |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 工業(yè)頂級(jí)驅(qū)動(dòng)電機(jī) |
工作電壓 | AC220/3PH/50HZ |
操作系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)控制系統(tǒng) |
控制柜 | 獨(dú)立控制柜 |
冷水機(jī) | S&A工業(yè)雙控冷水機(jī) |
電器元件 | 法國(guó)施耐德 |
減速器 | 日本 |
空調(diào) | 工業(yè)級(jí)變頻空調(diào) |
氣動(dòng)元器件 | 臺(tái)灣 |
比例閥 | 日本 |
潤(rùn)滑 | 自動(dòng)系統(tǒng)潤(rùn)滑 |
DEMA-X6激光雕刻機(jī)配置?
Dema-Fiber laser-X6-1330配置表 | |
功能特性: | |
外形尺寸 | 2500mm*4450mm*1800mm |
加工尺寸 | 1500mm*3000mm |
機(jī)床淬火處理 | 將整機(jī)經(jīng)過(guò)三階段高溫淬火處理。 |
機(jī)加工 | (得馬公司)最新引進(jìn)臺(tái)灣進(jìn)口2臺(tái)6米大型高精密加工中心(公司所有床身、加工、打孔、攻絲,是自己一次性加工成型),保證機(jī)床精度。 |
配件加工 | (得馬公司)引進(jìn)臺(tái)灣3臺(tái)高精密加工中心,(公司所有配件是自己加工成型)保證每一件配件精準(zhǔn)度。 |
控制系統(tǒng) | 美國(guó)EtherCAT工業(yè)總線控制系統(tǒng) (運(yùn)行G代碼程序更穩(wěn)定)。 |
調(diào)高系統(tǒng) | 美國(guó)EtherCAT總線控制調(diào)高器 (跟蹤系統(tǒng)靈敏、減少激光頭損壞)。 |
激光頭 | 瑞士RAYtools激光頭 |
激光器 | Max激光、單模500w (創(chuàng)鑫激光)質(zhì)保2年 |
X/Y傳動(dòng)形式 | X/Y軸德國(guó)WMH Herion(亨利安)進(jìn)口定制高精密研磨齒條。 |
Z傳動(dòng)形式 | Z軸臺(tái)灣PMI絲杠。 |
私服驅(qū)動(dòng) | “匯川”雙驅(qū)高精密EtherCAT總線控制私服,更穩(wěn)定,強(qiáng)過(guò)國(guó)外的私服。(優(yōu)點(diǎn)是“得馬”多款機(jī)型使用“匯川驅(qū)動(dòng)私服”有5年以上,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)電壓不穩(wěn),損壞私服驅(qū)動(dòng))。 |
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣PMI工業(yè)級(jí)高精密導(dǎo)軌。 |
減速器 | 日本SHIMPO新寶。 |
冷水機(jī) | 工業(yè)雙控冷水機(jī) |
電器元件 | 法國(guó)施耐德 |
空調(diào) | 壁掛2匹工業(yè)級(jí)變頻空調(diào) |
氣動(dòng)元器件 | 臺(tái)灣Airtec高壓電磁閥 |
比例閥 | 日本SMC比例閥 |
潤(rùn)滑注油 | 整機(jī)自動(dòng)注油 |
控制柜 | 獨(dú)立控制柜 |
工作電壓 | AC220/3PH/50HZ |
快速移動(dòng) | 60m/min |
最大工作速度 | 25m/min |
DEMA-M5激光雕刻機(jī)配置?
技術(shù)參數(shù) | |
M5系列 | M5-1325 |
外形尺寸 | 3340*2200*1900mm |
加工尺寸 | 1300*2500*80mm |
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣進(jìn)口直線導(dǎo)軌 |
傳動(dòng)形式 | X/Y軸臺(tái)灣高精密齒條、Z軸臺(tái)灣高精密進(jìn)口絲杠 |
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 區(qū)域真空吸附 |
主軸功率 | 標(biāo)配5.5KW自動(dòng)換刀主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 24000r/min |
快速移動(dòng) | 30m/min |
最大工作速度 | 15m/min |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服驅(qū)動(dòng) |
工作電壓 | AC380/3PH/50HZ |
操作系統(tǒng) | WEIHONG聯(lián)機(jī)系統(tǒng) |
控制柜 | 獨(dú)立控制柜 |
DEMA-M2激光雕刻機(jī)配置?
M2系列 | M2-1325 |
外形尺寸 | 2200*3500mm*1800 |
加工尺寸 | 1300*2500*120mm |
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣進(jìn)口直線導(dǎo)軌 |
傳動(dòng)形式 | X/Y軸臺(tái)灣高精密齒條、Z軸臺(tái)灣高精密進(jìn)口絲杠 |
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 區(qū)域真空吸附 |
主軸功率 | 標(biāo)配恒功率5.5KW水冷主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 24000r/min |
快速移動(dòng) | 30m/min |
最大工作速度 | 15m/min |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服驅(qū)動(dòng) |
工作電壓 | AC380/3PH/50HZ |
操作系統(tǒng) | WEIHONG聯(lián)機(jī)系統(tǒng) |
控制柜 | 獨(dú)立控制柜 |
DEMA-M1激光雕刻機(jī)配置?
M1系列 | M1-1325 |
外形尺寸 | 2200*3200mm*1800 |
加工尺寸 | 1300*2500*120mm |
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣進(jìn)口直線導(dǎo)軌 |
傳動(dòng)形式 | X/Y軸臺(tái)灣高精密齒條、Z軸臺(tái)灣高精密進(jìn)口絲杠 |
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 定制加厚鋁合金臺(tái)面 |
主軸功率 | 標(biāo)配恒功率4.5KW水冷主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 24000r/min |
快速移動(dòng) | 30m/min |
最大工作速度 | 15m/min |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 混合伺服 |
工作電壓 | AC380/3PH/50HZ- AC220/3PH/50HZ |
操作系統(tǒng) | WEIHONG手柄控制系統(tǒng) |
控制柜 | 嵌入式控制柜 |
激光雕刻機(jī)軟件基本上就上面說(shuō)的這些。激光雕刻機(jī)配置也是不同的,不同配置應(yīng)用的材料和厚度是不同的。這個(gè)大家清楚了。
上一條 | |
---|---|
下一條 |